A tak se paní učitelka rozhlédne po třídě a ptá se: „Tak děti, v čem je nejvíce vitaminu C?“ A děti se hlásí a překřikují, že je to přeci jasné, že v citronu, v takovém tom ovoci, co si denně dávájí do čaje, a proto jsou zdravé. Jen Pažout v zadní lavici se uchechtává a vrtí hlavou, že ne, že to jsou povídačky jedné babičky a že je to hloupost. A tak Šebestová zvedá sluchátko a volá: „Prosím, my bychom potřebovali takovou tu tabulku, kde je napsané, kolik je v potravinách toho vitaminu C.“ – „No prosím, prosím, žádný problém,“ ozve se ze sluchátka, „máte ji mít“.
Potravina | Obsah vitamínu C [mg /1 kg] |
šípky | 8000 |
paprika zelená | 1615 |
petržel-nať | 1369 |
rybíz černý | 1360 |
brokolice | 1130 |
křen | 1125 |
kapusta růžičková | 787 |
jahody | 618 |
paprika zmrazená | 603 |
zelí červené | 518 |
pomeranče | 513 |
lečo zmrazené | 500 |
jahody mrazené | 466 |
kedlubny bílé | 448 |
lečo sterilované | 445 |
citrony | 443 |
grapefruity | 416 |
Křenex | 406 |
květák | 383 |
cibule raná s natí | 372 |
mandarinky | 346 |
kapusta hlávková | 344 |
rybíz červený, bílý | 330 |
zelí bílé | 329 |
slávka jedlá | 320 |
skopová a jehněčí játra | 307 |
hovězí játra | 300 |
kuřecí játra | 280 |
angrešt | 244 |
brambory rané | 232 |
vepřová játra | 230 |
ředkvičky | 226 |
maliny | 225 |
hrášek zelený | 224 |
rajčata | 224 |
melouny, dýně | 220 |
ananas | 206 |
špenát zmrazený | 205 |
vepř. ledvina | 160 |
pstruh | 160 |
zelí bílé kysané | 134 |
brambory konz. X.-XII. | 126 |
kečup | 110 |
banány | 99 |
kompoty | 90 |
švestky sušené | 89 |
brambory konz. I.-III. | 85 |
salát hlávkový | 81 |
okurky sterilované | 75 |
cibule podzimní | 69 |
brambory konz. IV.-VII. | 65 |
sirupy | 50 |
džemy, marmelády | 50 |
humr | 50 |
jablka | 48 |
bramborové hranolky mrazené | 46 |
mateřské mléko | 44 |
broskve | 36 |
štika sladkovodní | 24 |
treska obecná | 20 |
krabi | 20 |
langusta | 19 |
kravské mléko | 17 |
mořská štika | 12 |
mošt jablečný | 10 |
kapr | 10 |
losos | 10 |
makrela | 8 |
sleď | 5 |
sardinka | 4 |
hovězí maso smažené | 0 |
vepřové maso smažené | 0 |
kuřecí stehno pečené | 0 |
makrela uzená | 0 |
Paní učitelka vrtí hlavou, jak je to možné, že tohle se ve škole neučili, červená se jako rybíz s šípkem dohromady a Pažout se šklebí jak zmrazené lečo, že to věděl, a že chce jedničku s hvězdičkou. „Ty Machu,“ říká Šebestová kysele, „to se nám moc nepovedlo, ale až bude mít zase Kropáček angínu, tak na to půjdeme aspoň chytře.“
Dodatek:
Uvedené údaje čerpají z bakalářské práce Kristýny Mikové – Vitamin C v potravinách (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009).